HS编码查询

8711有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8711909090[过期] 装有其他辅助发动机的脚踏车及边车 / 详情
8711909009[过期] 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 / 详情
8711909002[过期] 排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 / 详情
8711909001[过期] 排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 / 详情
8711901090[过期] 其他电动及电动助力的摩托车及边车(包括机器脚踏两用车;脚踏车) / 详情
8711901010[过期] 电动自行车 / 详情
8711900090 装有其他辅助发动机的脚踏车,边车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711900030 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711900020 其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711900010 其他排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711600090 其他装有电驱动电动机的摩托车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8711600010 电动自行车 辆/千克 13% 6,A M 详情
8711500000 800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711400000 500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711302000 400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711301000 250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711205090 250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711205010 200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8711205000[过期] 200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 15% 4,6,A,x,y L,M,N 详情
8711204000 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
共 25 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往