海关编码首页>Hs编码详情
Za
漂白或未漂白棉制经编织物
商品编码:6005210000
基本信息
商品编码 | 6005210000 | 商品名称 | 漂白或未漂白棉制经编织物 |
商品描述 | 包括由花边针织机织成的经编织物 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(经编针织) |
3 | 染整方法(色织、染色、漂白等) |
4 | 成分含量 |
5 | 幅宽 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第60章 | 针织物及钩编织物 |
第6005章 | 经编针织物(包括由镶边针织机织成的),但税目60.01至60.04的货品除外: |
第60052章 | 棉制: |
第60052100章 | 未漂白或漂白 |
CIQ代码(13位海关编码)
6005210000999 | 漂白或未漂白棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) |