海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他壬烯,不含生物柴油
商品编码:2710129190
基本信息
商品编码 | 2710129190 | 商品名称 | 其他壬烯,不含生物柴油 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 13% | 9% | 4% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 签约日期 |
4 | 计价日期 |
5 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 5% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 8.6% |
文莱 | 8.6% |
柬埔寨 | 8.6% |
韩国 | 9% |
老挝 | 8.6% |
马来西亚 | 8.6% |
新西兰 | 8.8% |
新加坡 | 8.6% |
泰国 | 8.6% |
越南 | 8.6% |
日本 | 8.6% |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
第27章 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
第2710章 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税号未列名制品;废油: |
第27101章 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,不含有生物柴油,但废油除外: |
第271012章 | 轻油及其制品: |
第2710129章 | 其他: |
第27101291章 | 壬烯 |
CIQ代码(13位海关编码)
2710129190301 | 其他壬烯,不含生物柴油(危险化学品,易燃液体) |
2710129190999 | 其他壬烯,不含生物柴油(其他化工产品) |