海关编码首页>Hs编码详情
Za
橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油
商品编码:2710123000
基本信息
商品编码 | 2710123000 | 商品名称 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/升 | 0% | 0% | 13% | 6% | 30% | 1.52元/升 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 馏程 |
3 | 用途 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 包装规格 |
7 | 签约日期 |
8 | 计价日期 |
9 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 5% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.7% |
文莱 | 5.7% |
柬埔寨 | 5.7% |
韩国 | 6% |
老挝 | 5.7% |
马来西亚 | 5.7% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.7% |
泰国 | 5.7% |
越南 | 5.7% |
日本 | 5.7% |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
第27章 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
第2710章 | 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税号未列名制品;废油: |
第27101章 | 石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,不含有生物柴油,但废油除外: |
第271012章 | 轻油及其制品: |
第27101230章 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 |
CIQ代码(13位海关编码)
2710123000301 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油(危险化学品,易燃液体) |
2710123000302 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油(其他化工品) |
2710123000999 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油 |